จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 35 | 88 | 123 | 82 | 165 | 247 | 97 | 183 | 280 | 224 | 446 | 670 | |
| - | - | - | - | - | - | 97 | 48 | 145 | 166 | 106 | 272 | 266 | 213 | 479 | 297 | 222 | 519 | 826 | 589 | 1,415 | |
| - | - | - | - | - | - | 21 | 33 | 54 | 33 | 39 | 72 | 34 | 78 | 112 | 38 | 67 | 105 | 126 | 217 | 343 | |
| - | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 70 | 74 | 145 | 219 | 100 | 195 | 295 | 123 | 186 | 309 | 331 | 562 | 893 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 25 | 10 | 15 | 25 | 50 | 84 | 134 | 105 | 132 | 237 | 173 | 248 | 421 | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 12 | 27 | 16 | 43 | 41 | 58 | 99 | 33 | 56 | 89 | 111 | 132 | 243 | |
| - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | 57 | 163 | 198 | 361 | 125 | 222 | 347 | 111 | 224 | 335 | 431 | 669 | 1,100 | |
| - | - | - | - | - | - | 12 | 31 | 43 | 23 | 83 | 106 | 60 | 170 | 230 | 66 | 182 | 248 | 161 | 466 | 627 | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 19 | 4 | 13 | 17 | 24 | 61 | 85 | 24 | 78 | 102 | 59 | 164 | 223 | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 15 | 25 | 15 | 22 | 37 | 35 | 43 | 78 | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 18 | 13 | 15 | 28 | 31 | 69 | 100 | 42 | 80 | 122 | 92 | 176 | 268 | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 11 | 18 | 29 | 10 | 29 | 39 | 30 | 59 | 89 | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 7 | 16 | 23 | 6 | 17 | 23 | 5 | 20 | 25 | 22 | 59 | 81 | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 | 7 | 17 | 24 | 10 | 30 | 40 | 7 | 37 | 44 | 29 | 97 | 126 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 29 | 34 | 63 | 25 | 38 | 63 | 59 | 108 | 167 | 60 | 126 | 186 | 174 | 307 | 481 | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 27 | 24 | 51 | 16 | 18 | 34 | 55 | 51 | 106 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 19 | 6 | 80 | 86 | 9 | 90 | 99 | 4 | 105 | 109 | 20 | 293 | 313 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 | 3 | 22 | 25 | 13 | 41 | 54 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 6 | 39 | 45 | 9 | 42 | 51 | 7 | 20 | 27 | 24 | 109 | 133 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 9 | 25 | 23 | 48 | 22 | 27 | 49 | 54 | 52 | 106 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 18 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 294 | 319 | 613 | 627 | 936 | 1,563 | 989 | 1,693 | 2,682 | 1,092 | 1,845 | 2,937 | 3,003 | 4,794 | 7,797 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 11/01/2556