จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 18 | 26 | 44 | 22 | 36 | 58 | 42 | 40 | 82 | 33 | 52 | 85 | 28 | 58 | 86 | 147 | 223 | 370 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | 37 | 31 | 21 | 52 | 19 | 12 | 31 | 36 | 22 | 58 | 31 | 18 | 49 | 141 | 96 | 237 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 17 | 21 | 10 | 15 | 25 | 10 | 22 | 32 | 6 | 20 | 26 | 37 | 83 | 120 | |
| - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 20 | 39 | 59 | 45 | 44 | 89 | 23 | 54 | 77 | 46 | 42 | 88 | 33 | 47 | 80 | 174 | 233 | 407 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 7 | - | 7 | 6 | 7 | 13 | 24 | 17 | 41 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 27 | 51 | 78 | 38 | 68 | 106 | 26 | 74 | 100 | 29 | 74 | 103 | 45 | 54 | 99 | 165 | 323 | 488 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 13 | 15 | 6 | 21 | 27 | 14 | 48 | 62 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 18 | 36 | 54 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 14 | 18 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15 | 18 | 51 | 69 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 14 | 12 | 26 | 8 | 4 | 12 | 14 | 10 | 24 | 8 | 10 | 18 | 50 | 39 | 89 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | - | 9 | 9 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 32 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | 9 | 9 | - | 22 | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 16 | 10 | 3 | 13 | 5 | 6 | 11 | 33 | 30 | 63 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 7 | 7 | 2 | 18 | 20 | |
| - | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 15 | 22 | 37 | 114 | 194 | 308 | 183 | 258 | 441 | 159 | 255 | 414 | 207 | 291 | 498 | 193 | 294 | 487 | 881 | 1,324 | 2,205 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 11/01/2556