จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 | 534 | 197 | 731 | 474 | 133 | 607 | 547 | 152 | 699 | 586 | 144 | 730 | 2,155 | 628 | 2,783 | |
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 24 | 28 | 31 | 228 | 259 | 44 | 238 | 282 | 46 | 250 | 296 | 39 | 274 | 313 | 164 | 1,016 | 1,180 | |
| - | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | 224 | 415 | 639 | 200 | 267 | 467 | 222 | 343 | 565 | 288 | 453 | 741 | 950 | 1,500 | 2,450 | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 82 | 146 | 228 | 88 | 162 | 250 | 96 | 177 | 273 | 61 | 198 | 259 | 331 | 686 | 1,017 | |
| 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 | 83 | 124 | 207 | 83 | 109 | 192 | 76 | 137 | 213 | 66 | 133 | 199 | 91 | 127 | 218 | 403 | 634 | 1,037 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 116 | 465 | 581 | 148 | 372 | 520 | 129 | 394 | 523 | 143 | 436 | 579 | 543 | 1,671 | 2,214 | |
| - | - | - | 3 | - | 3 | 8 | 6 | 14 | 77 | 249 | 326 | 107 | 293 | 400 | 133 | 318 | 451 | 145 | 240 | 385 | 141 | 280 | 421 | 614 | 1,386 | 2,000 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 42 | 93 | 135 | 40 | 121 | 161 | 24 | 131 | 155 | 41 | 112 | 153 | 149 | 461 | 610 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 71 | 119 | 190 | 79 | 79 | 158 | 70 | 76 | 146 | 65 | 78 | 143 | 286 | 356 | 642 | |
| - | - | - | 8 | 3 | 11 | 103 | 163 | 266 | 128 | 152 | 280 | 156 | 137 | 293 | 170 | 143 | 313 | 169 | 147 | 316 | 186 | 136 | 322 | 920 | 881 | 1,801 | |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 36 | 92 | 128 | 41 | 82 | 123 | 37 | 87 | 124 | 33 | 78 | 111 | 34 | 66 | 100 | 29 | 78 | 107 | 211 | 485 | 696 | |
| 2 | - | 2 | - | - | - | 39 | 93 | 132 | 42 | 88 | 130 | 39 | 90 | 129 | 49 | 88 | 137 | 39 | 96 | 135 | 48 | 83 | 131 | 258 | 538 | 796 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | 138 | 181 | 43 | 138 | 181 | 51 | 118 | 169 | 44 | 100 | 144 | 44 | 126 | 170 | 225 | 621 | 846 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 80 | 196 | 276 | 149 | 220 | 369 | 132 | 222 | 354 | 129 | 232 | 361 | 492 | 873 | 1,365 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 37 | 89 | 126 | 32 | 61 | 93 | 36 | 80 | 116 | 39 | 120 | 159 | 149 | 354 | 503 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 44 | 150 | 194 | 49 | 142 | 191 | 58 | 120 | 178 | 55 | 152 | 207 | 206 | 566 | 772 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19 | 65 | 84 | 36 | 60 | 96 | 23 | 60 | 83 | 24 | 43 | 67 | 102 | 229 | 331 | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 70 | 45 | 115 | 82 | 47 | 129 | 75 | 47 | 122 | 62 | 55 | 117 | 296 | 194 | 490 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 44 | 19 | 28 | 47 | 11 | 31 | 42 | 46 | 87 | 133 | |
| 4 | 1 | 5 | 20 | 9 | 29 | 199 | 365 | 564 | 457 | 897 | 1,354 | 1,815 | 3,062 | 4,877 | 1,949 | 2,812 | 4,761 | 1,974 | 2,862 | 4,836 | 2,082 | 3,158 | 5,240 | 8,500 | 13,166 | 21,666 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 11/01/2556