จำนวนนิสิตระดับมหาบัณฑิตภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | 33 | 79 | 112 | 62 | 121 | 183 | 94 | 182 | 276 | 200 | 393 | 593 | |
| - | - | - | 2 | 1 | 3 | 94 | 49 | 143 | 164 | 105 | 269 | 267 | 208 | 475 | 284 | 215 | 499 | 811 | 578 | 1,389 | |
| - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 30 | 33 | 35 | 68 | 31 | 64 | 95 | 36 | 64 | 100 | 113 | 180 | 293 | |
| - | - | - | - | - | - | 28 | 37 | 65 | 71 | 142 | 213 | 96 | 194 | 290 | 119 | 180 | 299 | 314 | 553 | 867 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 24 | 15 | 17 | 32 | 51 | 84 | 135 | 104 | 128 | 232 | 178 | 245 | 423 | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 31 | 16 | 47 | 40 | 58 | 98 | 32 | 58 | 90 | 113 | 133 | 246 | |
| - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 | 75 | 74 | 149 | 72 | 122 | 194 | 108 | 221 | 329 | 277 | 439 | 716 | |
| - | - | - | - | - | - | 12 | 33 | 45 | 25 | 84 | 109 | 60 | 168 | 228 | 66 | 184 | 250 | 163 | 469 | 632 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 21 | 4 | 13 | 17 | 24 | 61 | 85 | 24 | 77 | 101 | 60 | 164 | 224 | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 15 | 25 | 14 | 22 | 36 | 34 | 43 | 77 | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 | 27 | 29 | 55 | 84 | 41 | 80 | 121 | 88 | 156 | 244 | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | 17 | 30 | 10 | 29 | 39 | 31 | 57 | 88 | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | 20 | 6 | 18 | 24 | 5 | 20 | 25 | 21 | 55 | 76 | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | 29 | 39 | 7 | 37 | 44 | 29 | 95 | 124 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 28 | 34 | 62 | 26 | 41 | 67 | 57 | 109 | 166 | 62 | 126 | 188 | 174 | 311 | 485 | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 17 | 20 | 12 | 32 | 20 | 19 | 39 | 53 | 42 | 95 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 19 | 6 | 81 | 87 | 9 | 90 | 99 | 4 | 105 | 109 | 20 | 294 | 314 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 15 | 3 | 22 | 25 | 13 | 40 | 53 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 6 | 37 | 43 | 9 | 41 | 50 | 7 | 17 | 24 | 24 | 103 | 127 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 24 | 50 | 22 | 27 | 49 | 55 | 54 | 109 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
| - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 267 | 296 | 563 | 543 | 798 | 1,341 | 902 | 1,500 | 2,402 | 1,069 | 1,819 | 2,888 | 2,784 | 4,415 | 7,199 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2556