จำนวนนิสิตระดับมหาบัณฑิตภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | - | - | 12 | 28 | 40 | 30 | 83 | 113 | 85 | 185 | 270 | 107 | 215 | 322 | 234 | 511 | 745 | |
| 1 | - | 1 | 123 | 33 | 156 | 166 | 121 | 287 | 292 | 194 | 486 | 405 | 238 | 643 | 987 | 586 | 1,573 | |
| - | - | - | 15 | 38 | 53 | 32 | 42 | 74 | 27 | 77 | 104 | 50 | 102 | 152 | 124 | 259 | 383 | |
| - | - | - | 43 | 43 | 86 | 104 | 164 | 268 | 103 | 197 | 300 | 168 | 264 | 432 | 418 | 668 | 1,086 | |
| - | - | - | 9 | 14 | 23 | 23 | 35 | 58 | 88 | 106 | 194 | 95 | 131 | 226 | 215 | 286 | 501 | |
| - | - | - | 8 | 16 | 24 | 23 | 17 | 40 | 69 | 37 | 106 | 72 | 51 | 123 | 172 | 121 | 293 | |
| - | - | - | 31 | 21 | 52 | 181 | 194 | 375 | 405 | 492 | 897 | 374 | 521 | 895 | 991 | 1,228 | 2,219 | |
| - | - | - | 15 | 24 | 39 | 23 | 67 | 90 | 61 | 152 | 213 | 67 | 192 | 259 | 166 | 435 | 601 | |
| - | - | - | 7 | 26 | 33 | 24 | 33 | 57 | 46 | 120 | 166 | 40 | 95 | 135 | 117 | 274 | 391 | |
| - | - | - | 9 | 4 | 13 | 9 | 7 | 16 | 21 | 7 | 28 | 26 | 16 | 42 | 65 | 34 | 99 | |
| - | - | - | 1 | 15 | 16 | 11 | 17 | 28 | 45 | 63 | 108 | 35 | 82 | 117 | 92 | 177 | 269 | |
| - | - | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 16 | 10 | 17 | 27 | 15 | 20 | 35 | 34 | 53 | 87 | |
| - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 17 | 18 | 11 | 35 | 46 | 12 | 36 | 48 | 25 | 92 | 117 | |
| - | - | - | 2 | 14 | 16 | 10 | 36 | 46 | 14 | 52 | 66 | 12 | 43 | 55 | 38 | 145 | 183 | |
| - | - | - | 23 | 36 | 59 | 25 | 43 | 68 | 50 | 68 | 118 | 92 | 121 | 213 | 190 | 268 | 458 | |
| - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | - | 7 | 28 | 29 | 57 | 46 | 27 | 73 | 83 | 57 | 140 | |
| - | - | - | - | 13 | 13 | - | 67 | 67 | 5 | 108 | 113 | 4 | 116 | 120 | 9 | 304 | 313 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 13 | 18 | 8 | 27 | 35 | |
| - | - | - | 8 | 27 | 35 | 9 | 55 | 64 | 18 | 67 | 85 | 15 | 67 | 82 | 50 | 216 | 266 | |
| - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 37 | 37 | 74 | 41 | 27 | 68 | 82 | 66 | 148 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 314 | 364 | 678 | 687 | 1,016 | 1,703 | 1,419 | 2,055 | 3,474 | 1,688 | 2,381 | 4,069 | 4,109 | 5,817 | 9,926 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2553