จำนวนนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 12 | 14 | 7 | 18 | 25 | 25 | 35 | 60 | 40 | 52 | 92 | 30 | 48 | 78 | 44 | 47 | 91 | 154 | 221 | 375 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 20 | 27 | 6 | 33 | 39 | 14 | 53 | 38 | 17 | 55 | 29 | 29 | 58 | 40 | 24 | 64 | 194 | 99 | 293 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 13 | 19 | 6 | 10 | 16 | 9 | 13 | 22 | 4 | 19 | 23 | 36 | 71 | 107 | |
| - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 11 | 22 | 21 | 30 | 51 | 31 | 35 | 66 | 33 | 66 | 99 | 32 | 55 | 87 | 53 | 56 | 109 | 189 | 264 | 453 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 8 | 21 | 18 | 39 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 13 | 19 | 32 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 32 | 55 | 47 | 110 | 157 | 50 | 96 | 146 | 45 | 86 | 131 | 42 | 80 | 122 | 207 | 404 | 611 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 33 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 15 | 19 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 13 | 33 | 46 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 13 | 8 | 14 | 22 | 3 | 13 | 16 | 4 | 8 | 12 | 19 | 67 | 86 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | 17 | 14 | 31 | 28 | 23 | 51 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | - | 10 | 10 | 2 | 34 | 36 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 | 5 | 9 | 14 | 11 | 16 | 27 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 12 | 17 | 17 | 21 | 38 | 28 | 35 | 63 | 97 | 118 | 215 | 168 | 238 | 406 | 192 | 301 | 493 | 190 | 297 | 487 | 242 | 320 | 562 | 942 | 1,352 | 2,294 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2553