จำนวนนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||
| 50 | 51 | 52 | ||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| 14 | 8 | 22 | 83 | 113 | 196 | 81 | 169 | 250 | 178 | 290 | 468 | |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 27 | 44 | 17 | 27 | 44 | |
| 14 | 8 | 22 | 83 | 113 | 196 | 98 | 196 | 294 | 195 | 317 | 512 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2553