จำนวนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 2 | 12 | 140 | 61 | 201 | 474 | 133 | 607 | 546 | 153 | 699 | 575 | 141 | 716 | 1,752 | 491 | 2,243 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 28 | 46 | 245 | 291 | 47 | 251 | 298 | 38 | 275 | 313 | 135 | 799 | 934 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 16 | 23 | 67 | 153 | 220 | 199 | 266 | 465 | 221 | 347 | 568 | 267 | 427 | 694 | 770 | 1,216 | 1,986 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 88 | 162 | 250 | 97 | 177 | 274 | 57 | 197 | 254 | 252 | 545 | 797 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 19 | 34 | 53 | 83 | 109 | 192 | 76 | 138 | 214 | 67 | 134 | 201 | 91 | 127 | 218 | 337 | 546 | 883 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | 149 | 372 | 521 | 128 | 395 | 523 | 142 | 438 | 580 | 430 | 1,216 | 1,646 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 17 | 10 | 27 | 107 | 296 | 403 | 133 | 318 | 451 | 145 | 240 | 385 | 142 | 294 | 436 | 551 | 1,161 | 1,712 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 13 | 25 | 39 | 121 | 160 | 23 | 132 | 155 | 41 | 112 | 153 | 115 | 380 | 495 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 21 | 19 | 40 | 80 | 79 | 159 | 70 | 76 | 146 | 63 | 81 | 144 | 235 | 257 | 492 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 129 | 152 | 281 | 156 | 137 | 293 | 170 | 142 | 312 | 170 | 147 | 317 | 186 | 136 | 322 | 821 | 719 | 1,540 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 41 | 82 | 123 | 37 | 88 | 125 | 34 | 79 | 113 | 36 | 67 | 103 | 28 | 82 | 110 | 179 | 398 | 577 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 42 | 88 | 130 | 39 | 90 | 129 | 49 | 88 | 137 | 39 | 96 | 135 | 48 | 82 | 130 | 220 | 446 | 666 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 42 | 138 | 180 | 51 | 117 | 168 | 44 | 100 | 144 | 39 | 121 | 160 | 176 | 482 | 658 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 57 | 96 | 153 | 144 | 203 | 347 | 134 | 225 | 359 | 129 | 234 | 363 | 467 | 761 | 1,228 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 33 | 61 | 94 | 36 | 82 | 118 | 39 | 119 | 158 | 117 | 276 | 393 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 49 | 143 | 192 | 58 | 120 | 178 | 56 | 147 | 203 | 170 | 417 | 587 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 36 | 60 | 96 | 23 | 60 | 83 | 22 | 44 | 66 | 83 | 165 | 248 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 83 | 47 | 130 | 74 | 48 | 122 | 61 | 55 | 116 | 230 | 154 | 384 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 44 | 19 | 28 | 47 | 11 | 31 | 42 | 46 | 87 | 133 | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 6 | 21 | 25 | 17 | 42 | 280 | 403 | 683 | 799 | 1,264 | 2,063 | 1,949 | 2,802 | 4,751 | 1,977 | 2,878 | 4,855 | 2,035 | 3,143 | 5,178 | 7,086 | 10,516 | 17,602 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2556