จำนวนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 (ระบบทวิภาค)
| คณะ | เลขประจำตัวนิสิต | รวมทั้งสิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | ช | ญ | ร | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | 20 | 5 | 25 | 519 | 182 | 701 | 577 | 178 | 755 | 539 | 175 | 714 | 555 | 210 | 765 | 2,219 | 750 | 2,969 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 9 | 66 | 75 | 22 | 278 | 300 | 34 | 267 | 301 | 36 | 258 | 294 | 101 | 874 | 975 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 24 | 135 | 246 | 381 | 225 | 476 | 701 | 222 | 427 | 649 | 280 | 504 | 784 | 876 | 1,669 | 2,545 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 74 | 134 | 208 | 70 | 130 | 200 | 74 | 139 | 213 | 88 | 148 | 236 | 307 | 554 | 861 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 75 | 109 | 184 | 87 | 115 | 202 | 93 | 124 | 217 | 86 | 128 | 214 | 89 | 113 | 202 | 433 | 593 | 1,026 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 139 | 428 | 567 | 102 | 439 | 541 | 124 | 428 | 552 | 119 | 483 | 602 | 488 | 1,782 | 2,270 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 84 | 175 | 259 | 79 | 180 | 259 | 86 | 242 | 328 | 94 | 287 | 381 | 121 | 309 | 430 | 467 | 1,197 | 1,664 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 40 | 97 | 137 | 30 | 113 | 143 | 45 | 93 | 138 | 46 | 101 | 147 | 162 | 407 | 569 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | 69 | 149 | 72 | 103 | 175 | 59 | 111 | 170 | 75 | 121 | 196 | 288 | 406 | 694 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 103 | 112 | 215 | 110 | 166 | 276 | 104 | 163 | 267 | 132 | 154 | 286 | 163 | 139 | 302 | 614 | 740 | 1,354 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 53 | 90 | 143 | 35 | 92 | 127 | 36 | 93 | 129 | 41 | 83 | 124 | 47 | 101 | 148 | 215 | 462 | 677 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 42 | 88 | 130 | 42 | 95 | 137 | 39 | 93 | 132 | 42 | 88 | 130 | 40 | 92 | 132 | 207 | 458 | 665 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 43 | 126 | 169 | 32 | 105 | 137 | 45 | 143 | 188 | 53 | 160 | 213 | 176 | 537 | 713 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 61 | 157 | 218 | 130 | 222 | 352 | 124 | 193 | 317 | 138 | 265 | 403 | 454 | 842 | 1,296 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 36 | 50 | 42 | 92 | 134 | 42 | 65 | 107 | 39 | 92 | 131 | 140 | 290 | 430 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | 29 | 122 | 151 | 39 | 161 | 200 | 50 | 168 | 218 | 130 | 461 | 591 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 91 | 112 | 22 | 83 | 105 | 27 | 82 | 109 | 19 | 68 | 87 | 89 | 324 | 413 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 9 | 76 | 48 | 124 | 80 | 56 | 136 | 61 | 55 | 116 | 79 | 46 | 125 | 305 | 207 | 512 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 18 | 19 | 19 | 38 | 408 | 619 | 1,027 | 1,575 | 2,338 | 3,913 | 1,791 | 3,112 | 4,903 | 1,830 | 3,079 | 4,909 | 2,037 | 3,378 | 5,415 | 7,673 | 12,554 | 20,227 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2553