จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
| ระดับการศึกษา | ทวิภาค |
ตรีภาค |
ทวิภาค-นานาชาติ |
รวมทั้งสิ้น |
||||||||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
|||
| ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 66 | 63 | 129 | 67 | 64 | 131 | ||
| ปริญญาตรี | 9,476 | 13,894 | 23,370 | - | - | - | 1,594 | 2,161 | 3,755 | 11,070 | 16,055 | 27,125 | ||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 13 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | 13 | 32 | 45 | ||
| มหาบัณฑิต | 3,797 | 6,120 | 9,917 | 844 | 1,016 | 1,860 | 56 | 135 | 191 | 4,697 | 7,271 | 11,968 | ||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง | 254 | 402 | 656 | - | - | - | - | - | - | 254 | 402 | 656 | ||
| ดุษฎีบัณฑิต | 1,100 | 1,602 | 2,702 | 42 | 58 | 100 | 8 | 7 | 15 | 1,150 | 1,667 | 2,817 | ||
| ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) | 2 | - | 2 | 5 | 17 | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 27 | ||
รวมทั้งสิ้น |
14,643 | 22,051 | 36,694 | 891 | 1,091 | 1,982 | 1,725 | 2,368 | 4,093 | 17,259 | 25,510 | 42,769 | ||
|
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2556 |
สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล |