รายชื่อนิสิตที่ต้องบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ (จท 19)

ระดับบัณฑิตศึกษา
No FACULTY STUDENT ID NAME
1 20 5811001620 น.ส.แคทเธอรีน โจน เกร็นเนียร์
2 20 5811002220 นายจอร์จ อึนจะโรเก คิมานี
3 20 5811003920 น.ส.แจ๊คกี้ โรส คาวลี
4 20 5811004520 น.ส.แชนนอน เทอรีส โอรูค
5 20 5811005120 น.ส.ซีเรล คริสโซโลโก ซาน กาเบรียล
6 20 5811006820 น.ส.ซูซาน อลิซาเบ็ธ ฮาร์ทลีย์
7 20 5811007420 น.ส.ซูแซน เรเน่ ลี
8 20 5811008020 น.ส.เซลลา นาสิมิยุ คิงโอโร
9 20 5811010220 นายเดวิด นอร์มันโย
10 20 5811011920 น.ส.พาเมลา ฮูเอรต้า อูรีเบ
11 20 5811012520 น.ส.ฟรานซิส มัวร์ เจฟฟรีส์
12 20 5811013120 น.ส.มาเรีย จูเลีย โมเรย์รา
13 20 5811014820 นายริยาดี อาดิตซาวารมัน
14 20 5811015420 น.ส.เลทิเชีย-ซานดรา มาเรียต คลารา แวน เดอ เว็นเน็ต
15 20 5811016020 นายวิดาล คามโปส แม็กโน
16 20 5811017720 นายเวสลีย์ สแต๊ฟฟอร์ด เฮ็ดเด็น
17 20 5811018320 นายอะเลฮานโดร โอเรลิโอ ปาสโตริ
18 20 5811019020 นายอับดุลเลย์ ซาล
19 20 5811020520 น.ส.เอลซ่า มารี ดะซิลวา
20 20 5811021120 น.ส.เอลเลน แคลร์ เมนส์
21 20 5811022820 น.ส.แอสมารา ลัว อาชคาร์
22 21 5810046721 นายชนะศักดิ์ ชัยอำนวย
23 21 5810200021 นายตรัง ทาน ทัน
24 21 5810218321 น.ส.พชิรารัฐ โสลา
25 21 5870441721 นายปณิธิ สามนคร
26 21 5871241721 นายเซียว วิก โยว
27 23 5810201623 น.ส.นาเดีย ฮานีม บินตี ซาบรี
28 23 5810210223 น.ส.ฮานา อาทีคาห์ บินตี อับด์ คารีม
29 23 5872872923 นางปาลัก ซิงห์
30 24 5810216024 น.ส.มีเรียม จาห์น
31 26 5810221126 นายชั่ง ซิว หวง
32 27 5884247727 น.ส.ลภัสรดา ธนพันธ์
33 29 5885318829 นายเหว่ย หลี
34 30 5810226330 น.ส.เหงียน ธิทราง
35 53 5879184053 น.ส.ไอ เธียน หนาน ลัม