จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
| ระดับการศึกษา | ทวิภาค |
ตรีภาค |
ทวิภาค-นานาชาติ |
รวมทั้งสิ้น |
||||||||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
|||
| ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) | 6 | 16 | 22 | - | - | - | 154 | 155 | 309 | 160 | 171 | 331 | ||
| ปริญญาตรี | 11,060 | 13,467 | 24,527 | - | - | - | 2,263 | 2,802 | 5,065 | 13,323 | 16,269 | 29,592 | ||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 25 | 51 | 76 | - | - | - | - | - | - | 25 | 51 | 76 | ||
| มหาบัณฑิต | 3,627 | 4,511 | 8,138 | 239 | 273 | 512 | 148 | 203 | 351 | 4,014 | 4,987 | 9,001 | ||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง | 343 | 408 | 751 | - | - | - | 29 | 65 | 94 | 372 | 473 | 845 | ||
| ดุษฎีบัณฑิต | 1,291 | 1,410 | 2,701 | 50 | 80 | 130 | 90 | 85 | 175 | 1,431 | 1,575 | 3,006 | ||
| ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) | 30 | 26 | 56 | 9 | 6 | 15 | 10 | 12 | 22 | 49 | 44 | 93 | ||
รวมทั้งสิ้น |
16,382 | 19,889 | 36,271 | 298 | 359 | 657 | 2,694 | 3,322 | 6,016 | 19,374 | 23,570 | 42,944 | ||
|
ข้อมูล ณ วันที่ 07/08/2566 |
สำนักงานการทะเบียน |